Tabla
J | G | E | P | D | Pt | ||
1 | U S18 | 25 | 18 | 5 | 2 | 57 | 59 |
2 | Alianza S18 | 25 | 16 | 5 | 4 | 28 | 53 |
3 | EGB S18 | 25 | 13 | 6 | 6 | 15 | 45 |
4 | San Martín S18 | 25 | 12 | 4 | 9 | 15 | 40 |
5 | Cristal S18 | 25 | 8 | 4 | 13 | -8 | 28 |
6 | Cantolao S18 | 25 | 8 | 3 | 14 | -26 | 27 |
7 | Regatas S18 | 25 | 8 | 2 | 15 | -30 | 26 |
8 | América S18 | 25 | 2 | 1 | 22 | -51 | 7 |
J | G | E | P | D | Pt | ||
1 | EGB C93 | 25 | 17 | 5 | 3 | 33 | 56 |
2 | Alianza C93 | 25 | 13 | 7 | 5 | 7 | 46 |
3 | U C93 | 25 | 12 | 5 | 8 | 12 | 41 |
4 | San Martín C93 | 25 | 11 | 4 | 10 | 10 | 37 |
5 | Cristal C93 | 25 | 10 | 4 | 11 | 1 | 34 |
6 | Cantolao C93 | 25 | 7 | 8 | 10 | -6 | 29 |
7 | Regatas 93 | 25 | 5 | 5 | 15 | -23 | 20 |
8 | América C93 | 25 | 4 | 4 | 17 | -34 | 16 |
J | G | E | P | D | Pt | ||
1 | EGB C94 | 25 | 16 | 5 | 4 | 18 | 53 |
2 | San Martín C94 | 25 | 14 | 4 | 7 | 24 | 46 |
3 | Cantolao C94 | 25 | 13 | 5 | 7 | 11 | 44 |
4 | Cristal C94 | 25 | 12 | 6 | 7 | 19 | 42 |
5 | U C94 | 25 | 10 | 8 | 7 | 11 | 38 |
6 | Alianza C94 | 25 | 7 | 6 | 12 | -5 | 27 |
7 | Regatas 94 | 25 | 6 | 5 | 14 | -20 | 23 |
8 | América C94 | 25 | 2 | 1 | 22 | -58 | 7 |
J | G | E | P | D | Pt | ||
1 | Cristal C95 | 25 | 19 | 4 | 2 | 53 | 61 |
2 | Alianza C95 | 25 | 17 | 4 | 4 | 50 | 55 |
3 | Cantolao C95 | 25 | 13 | 5 | 7 | 20 | 44 |
4 | EGB C95 | 25 | 12 | 5 | 8 | 17 | 41 |
5 | San Martín C95 | 25 | 10 | 8 | 7 | 4 | 38 |
6 | U C95 | 25 | 7 | 3 | 15 | -19 | 24 |
7 | Regatas 95 | 25 | 3 | 2 | 20 | -59 | 11 |
8 | América C95 | 25 | 3 | 1 | 21 | -66 | 10 |
J | G | E | P | D | Pt | ||
1 | San Martín C96 | 25 | 16 | 3 | 6 | 32 | 51 |
2 | EGB C96 | 25 | 16 | 2 | 7 | 27 | 50 |
3 | Cristal C96 | 25 | 14 | 6 | 5 | 23 | 48 |
4 | Cantolao C96 | 24 | 13 | 4 | 7 | 12 | 43 |
5 | Alianza C96 | 25 | 11 | 6 | 8 | 7 | 39 |
6 | U C96 | 25 | 10 | 3 | 12 | -4 | 33 |
7 | Regatas 96 | 25 | 4 | 4 | 17 | -33 | 16 |
8 | América C96 | 24 | 0 | 2 | 22 | -64 | 2 |
Encuesta
Estadísticas Torneos
Todos los Resultados |
2010
Posición | Equipo | Puntos | Jugados | G | E | P | Goles | Diferencia | |||
1 | Alianza Atlético Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | Alianza Lima Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | Cienciano Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | CNI Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | César Vallejo Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | Inti Gas Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | José Galvez Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | Juan Aurich Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | León de Huánuco Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | Melgar FC Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | Sport Boys Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | Sport Huancayo Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | Sporting Cristal Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | Total Chalaco Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | Universidad San Martín Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
- | Universitario de Deportes Res | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Apertura 2010
Posición | Equipo | Puntos | Jugados | G | E | P | Goles | Diferencia | |||
1 | Esther Grande de Bentín C93 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 55:8 | 47 | |||
2 | San Martín Cat96 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 47:5 | 42 | |||
3 | Esther Grande de Bentín C94 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 40:13 | 27 | |||
4 | San Martín Sub18 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 47:17 | 30 | |||
5 | Esther Grande de Bentín C95 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 60:15 | 45 | |||
6 | Sporting Cristal Cat96 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 48:10 | 38 | |||
7 | Sporting Cristal Cat95 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 45:8 | 37 | |||
8 | San Martín Cat94 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 35:10 | 25 | |||
9 | Alianza Lima Cat95 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 37:10 | 27 | |||
10 | Alianza Lima Sub18 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 33:12 | 21 | |||
11 | Esther Grande de Bentín C96 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 62:13 | 49 | |||
12 | Universitario Sub18 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 43:11 | 32 | |||
13 | Universitario Cat96 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 34:6 | 28 | |||
14 | Sporting Cristal Cat94 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 45:10 | 35 | |||
15 | Esther Grande de Bentín Sub18 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 39:12 | 27 | |||
16 | Cantolao Cat93 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 38:13 | 25 | |||
17 | Universitario Cat93 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 35:15 | 20 | |||
18 | Sporting Cristal Cat93 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 30:10 | 20 | |||
19 | Regatas 93 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 39:22 | 17 | |||
20 | Sporting Cristal Sub18 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23:12 | 11 | |||
21 | Universitario Cat94 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 33:12 | 21 | |||
22 | Universitario Cat95 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 40:22 | 18 | |||
23 | Alianza Lima Cat94 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:15 | 10 | |||
24 | Cantolao Cat95 | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 30:21 | 9 | |||
25 | San Martín Cat93 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 43:19 | 24 | |||
26 | Alianza Lima Cat93 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 35:21 | 14 | |||
27 | San Martín Cat95 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30:17 | 13 | |||
28 | Alianza Lima Cat96 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:13 | 10 | |||
29 | Coronel Bolognesi Sub18 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:13 | 6 | |||
30 | Cantolao Sub18 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 36:25 | 11 | |||
31 | Cantolao Cat96 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27:17 | 10 | |||
32 | César Vallejo Cat94 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:23 | 5 | |||
33 | Regatas 96 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:16 | 5 | |||
34 | Regatas 94 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22:25 | -3 | |||
35 | Coronel Bolognesi Cat95 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:24 | -1 | |||
36 | Cienciano Cat95 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:38 | -15 | |||
37 | Regatas Sub18 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:21 | -4 | |||
38 | AELU Cat94 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22:28 | -6 | |||
39 | Regatas 95 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21:31 | -10 | |||
40 | América Cochahuayco S18 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:22 | -6 | |||
41 | Cantolao Cat94 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 26:29 | -3 | |||
42 | José Galvez Cat93 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:24 | -5 | |||
43 | AELU Cat96 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:28 | -8 | |||
44 | América Cochahuayco Cat93 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:31 | -12 | |||
45 | América Cochahuayco Cat96 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:30 | -15 | |||
46 | César Vallejo Cat93 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:25 | -8 | |||
47 | César Vallejo Cat95 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 11:35 | -24 | |||
48 | Coronel Bolognesi Cat94 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 15:52 | -37 | |||
49 | América Cochahuayco Cat94 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:24 | -10 | |||
50 | José Galvez Sub18 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:31 | -20 | |||
51 | AELU Cat95 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 25:46 | -21 | |||
52 | César Vallejo Sub18 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:20 | -8 | |||
53 | José Galvez Cat94 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:28 | -10 | |||
54 | AELU Sub18 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21:35 | -14 | |||
55 | América Cochahuayco Cat95 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16:30 | -14 | |||
56 | Sport Boys Sub18 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16:33 | -17 | |||
57 | Sport Boys Cat96 | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 14:31 | -17 | |||
58 | AELU Cat93 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20:41 | -21 | |||
59 | César Vallejo Cat96 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14:41 | -27 | |||
60 | José Galvez Cat95 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:29 | -14 | |||
61 | José Galvez Cat96 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11:37 | -26 | |||
62 | Coronel Bolognesi Cat93 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:43 | -31 | |||
63 | Sport Boys Cat93 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 18:38 | -20 | |||
64 | Cienciano Cat96 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8:42 | -34 | |||
65 | Cienciano Cat94 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12:40 | -28 | |||
66 | Sport Boys Cat94 | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 14:40 | -26 | |||
67 | Coronel Bolognesi Cat96 | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 13:68 | -55 | |||
68 | Cienciano Cat93 | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 8:78 | -70 | |||
69 | Sport Boys Cat95 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 9:59 | -50 | |||
70 | Cienciano Sub18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4:73 | -69 |
2009
Oro Categoría 92
Posición | Equipo | Jugados | G | P | E | Goles | Diferencia | Puntos | |||
1 | Regatas 92 | 15 | 9 | 2 | 4 | 32:16 | 16 | 31 | |||
2 | Sporting Cristal Cat92 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22:15 | 7 | 26 | |||
3 | Alianza Lima Cat92 | 14 | 8 | 6 | 0 | 31:28 | 3 | 24 | |||
4 | Universitario Cat92 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27:19 | 8 | 23 | |||
5 | Esther Grande de Bentín C92 | 14 | 5 | 6 | 3 | 30:25 | 5 | 18 | |||
6 | Cienciano Cat92 | 15 | 5 | 8 | 2 | 20:32 | -12 | 17 | |||
7 | San Martín Cat92 | 14 | 2 | 7 | 5 | 18:32 | -14 | 11 | |||
8 | Cantolao Cat92 | 14 | 2 | 8 | 4 | 27:37 | -10 | 10 |
Oro Categoría 93
Posición | Equipo | Jugados | G | P | E | Goles | Diferencia | Puntos | |||
1 | Sporting Cristal Cat93 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:14 | 15 | 30 | |||
2 | Esther Grande de Bentín C93 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31:19 | 12 | 27 | |||
3 | Cantolao Cat93 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:20 | -2 | 24 | |||
4 | Universitario Cat93 | 14 | 7 | 6 | 1 | 19:20 | -1 | 22 | |||
5 | Coronel Bolognesi Cat93 | 14 | 6 | 7 | 1 | 24:24 | 0 | 19 | |||
6 | Alianza Lima Cat93 | 15 | 6 | 8 | 1 | 18:23 | -5 | 19 | |||
7 | San Martín Cat93 | 14 | 3 | 9 | 2 | 20:27 | -7 | 11 | |||
8 | América Cochahuayco Cat93 | 15 | 2 | 9 | 4 | 18:30 | -12 | 10 |
Oro Categoría 94
Posición | Equipo | Jugados | G | P | E | Goles | Diferencia | Puntos | |||
1 | Sporting Cristal Cat94 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31:20 | 11 | 31 | |||
2 | San Martín Cat94 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25:15 | 10 | 24 | |||
3 | Universitario Cat94 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:18 | 7 | 23 | |||
4 | América Cochahuayco Cat94 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:24 | 1 | 22 | |||
5 | Esther Grande de Bentín C94 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22:13 | 9 | 21 | |||
6 | Alianza Lima Cat94 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21:25 | -4 | 14 | |||
7 | Cantolao Cat94 | 13 | 1 | 7 | 5 | 13:24 | -11 | 8 | |||
8 | Regatas 94 | 13 | 0 | 12 | 1 | 10:49 | -39 | 1 |
Oro Categoría 95
Posición | Equipo | Jugados | G | P | E | Goles | Diferencia | Puntos | |||
1 | Esther Grande de Bentín C95 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34:14 | 20 | 35 | |||
2 | Alianza Lima Cat95 | 14 | 10 | 1 | 3 | 41:16 | 25 | 33 | |||
3 | San Martín Cat95 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:15 | 8 | 24 | |||
4 | Sporting Cristal Cat95 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:18 | 4 | 20 | |||
5 | Universitario Cat95 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:21 | -1 | 16 | |||
6 | Coronel Bolognesi Cat95 | 13 | 3 | 9 | 1 | 15:33 | -18 | 10 | |||
7 | Cantolao Cat95 | 13 | 2 | 10 | 1 | 9:30 | -21 | 7 | |||
8 | América Cochahuayco Cat95 | 12 | 1 | 8 | 3 | 14:26 | -12 | 6 |
Oro Sub20
Posición | Equipo | Jugados | G | P | E | Goles | Diferencia | Puntos | |||
1 | Alianza Lima Sub20 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:14 | 7 | 25 | |||
2 | Universitario Sub20 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:15 | 11 | 24 | |||
3 | Esther Grande de Bentín Sub20 | 14 | 7 | 6 | 1 | 24:18 | 6 | 22 | |||
4 | Sporting Cristal Sub20 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:15 | 5 | 20 | |||
5 | San Martín Sub20 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:10 | 5 | 18 | |||
6 | Regatas Sub20 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20:31 | -11 | 15 | |||
7 | Cantolao Sub20 | 12 | 3 | 8 | 1 | 11:26 | -15 | 10 | |||
8 | América Cochahuayco Sub20 | 13 | 2 | 9 | 2 | 14:25 | -11 | 8 |
Plata Categoría 92
Posición | Equipo | Jugados | G | P | E | Goles | Diferencia | Puntos | |||
1 | América Cochahuayco Cat92 | 18 | 13 | 1 | 4 | 42:11 | 31 | 43 | |||
2 | Coronel Bolognesi Cat92 | 18 | 13 | 1 | 4 | 39:12 | 27 | 43 | |||
3 | Melgar FC Cat92 | 17 | 11 | 4 | 2 | 54:28 | 26 | 35 | |||
4 | AELU Cat92 | 17 | 10 | 4 | 3 | 44:33 | 11 | 33 | |||
5 | Alianza Atlético Cat92 | 17 | 7 | 7 | 3 | 39:30 | 9 | 24 | |||
6 | César Vallejo Cat92 | 17 | 7 | 9 | 1 | 21:33 | -12 | 22 | |||
7 | José Galvez Cat92 | 17 | 6 | 8 | 3 | 31:38 | -7 | 21 | |||
8 | Juan Aurich Cat92 | 17 | 3 | 12 | 2 | 17:41 | -24 | 11 | |||
9 | Sport Ancash Cat92 | 16 | 3 | 13 | 0 | 14:42 | -28 | 9 | |||
10 | Inti Gas Cat92 | 18 | 1 | 15 | 2 | 20:53 | -33 | 5 |
Plata Categoría 93
Posición | Equipo | Jugados | G | P | E | Goles | Diferencia | Puntos | |||
1 | César Vallejo Cat93 | 18 | 14 | 1 | 3 | 52:20 | 32 | 45 | |||
2 | José Galvez Cat93 | 17 | 11 | 4 | 2 | 56:22 | 34 | 35 | |||
3 | Regatas 93 | 16 | 10 | 2 | 4 | 48:18 | 30 | 34 | |||
4 | Cienciano Cat93 | 17 | 7 | 7 | 3 | 30:34 | -4 | 24 | |||
5 | Juan Aurich Cat93 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21:22 | -1 | 22 | |||
6 | Inti Gas Cat93 | 17 | 6 | 8 | 3 | 27:38 | -11 | 21 | |||
7 | Alianza Atlético Cat93 | 17 | 6 | 9 | 2 | 30:36 | -6 | 20 | |||
8 | AELU Cat93 | 17 | 6 | 9 | 2 | 33:42 | -9 | 20 | |||
9 | Melgar FC Cat93 | 17 | 3 | 12 | 2 | 16:58 | -42 | 11 | |||
10 | Sport Ancash Cat93 | 16 | 1 | 12 | 3 | 11:35 | -24 | 6 |
Plata Categoría 94
Posición | Equipo | Jugados | G | P | E | Goles | Diferencia | Puntos | |||
1 | César Vallejo Cat94 | 16 | 13 | 1 | 2 | 58:13 | 45 | 41 | |||
2 | Cienciano Cat94 | 17 | 11 | 2 | 4 | 46:29 | 17 | 37 | |||
3 | AELU Cat94 | 17 | 10 | 4 | 3 | 55:31 | 24 | 33 | |||
4 | Coronel Bolognesi Cat94 | 17 | 10 | 6 | 1 | 54:36 | 18 | 31 | |||
5 | Melgar FC Cat94 | 18 | 7 | 8 | 3 | 32:40 | -8 | 24 | |||
6 | Inti Gas Cat94 | 17 | 7 | 8 | 2 | 41:40 | 1 | 23 | |||
7 | José Galvez Cat94 | 17 | 6 | 9 | 2 | 47:44 | 3 | 20 | |||
8 | Juan Aurich Cat94 | 17 | 5 | 8 | 4 | 30:41 | -11 | 19 | |||
9 | Alianza Atlético Cat94 | 18 | 3 | 14 | 1 | 22:55 | -33 | 10 | |||
10 | Sport Ancash Cat94 | 18 | 2 | 15 | 1 | 24:79 | -55 | 7 |
Plata Categoría 95
Posición | Equipo | Jugados | G | P | E | Goles | Diferencia | Puntos | |||
1 | AELU Cat95 | 18 | 15 | 2 | 1 | 57:11 | 46 | 46 | |||
2 | Regatas 95 | 18 | 14 | 1 | 3 | 65:10 | 55 | 45 | |||
3 | José Galvez Cat95 | 18 | 12 | 5 | 1 | 45:30 | 15 | 37 | |||
4 | Cienciano Cat95 | 17 | 9 | 5 | 3 | 39:20 | 19 | 30 | |||
5 | Inti Gas Cat95 | 18 | 8 | 9 | 1 | 30:40 | -10 | 25 | |||
6 | Sport Ancash Cat95 | 18 | 7 | 8 | 3 | 32:39 | -7 | 24 | |||
7 | Melgar FC Cat95 | 16 | 5 | 9 | 2 | 19:36 | -17 | 17 | |||
8 | César Vallejo Cat95 | 18 | 4 | 11 | 3 | 13:30 | -17 | 15 | |||
9 | Alianza Atlético Cat95 | 16 | 3 | 11 | 2 | 12:42 | -30 | 11 | |||
10 | Juan Aurich Cat95 | 19 | 2 | 16 | 1 | 20:70 | -50 | 7 |
Plata Sub20
Posición | Equipo | Jugados | G | P | E | Goles | Diferencia | Puntos | |||
1 | Melgar FC Sub20 | 16 | 11 | 2 | 3 | 43:19 | 24 | 36 | |||
2 | AELU Sub20 | 16 | 11 | 5 | 0 | 36:22 | 14 | 33 | |||
3 | Cienciano Sub20 | 17 | 9 | 8 | 0 | 23:19 | 4 | 27 | |||
4 | Inti Gas Sub20 | 16 | 8 | 6 | 2 | 36:34 | 2 | 26 | |||
5 | Alianza Atlético Sub20 | 16 | 8 | 7 | 1 | 23:23 | 0 | 25 | |||
6 | Coronel Bolognesi Sub20 | 16 | 6 | 7 | 3 | 26:25 | 1 | 21 | |||
7 | Juan Aurich Sub20 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21:22 | -1 | 20 | |||
8 | José Galvez Sub20 | 15 | 4 | 5 | 6 | 30:30 | 0 | 18 | |||
9 | César Vallejo Sub20 | 16 | 4 | 10 | 2 | 17:30 | -13 | 14 | |||
10 | Sport Ancash Sub20 | 15 | 2 | 10 | 3 | 11:35 | -24 | 9 |
lunes, 2009 diciembre 21. | ||||||||||
12:00 | América Cochahuayco Cat92 | - | Juan Aurich Cat92 | 1 | : | 0 | ||||
12:00 | Coronel Bolognesi Cat92 | - | Inti Gas Cat92 | 1 | : | 0 | ||||
12:00 | Regatas 95 | - | Inti Gas Cat95 | 1 | : | 1 | ||||
12:00 | AELU Cat95 | - | César Vallejo Cat95 | 7 | : | 0 | ||||
Tags más Populares
93
94
95
acumulado
adecore
aelu
albos
alianza
alianza lima
america
america cochahuayco
analisis
barinaga
bentin
burguer
callao
cantolao
carlos
categoria
celestes
chalacos
chorrillanos
cochahuayco
copa
crema
cristal
cueva
egb
empate
especial
fpf
goleada
jose
juan
lima
marcos
maria
martin
menores
ore
peru
previa
programacion
puntero
ramirez
regatas
san
san marcos
san martin
santa
santos
seleccion
serie b
serie c
sporting
sub 18
sub-20
universitario
unmsm
usmp