Copa Federación

Copa Federación: tablas de posiciones al término de la tercera fecha

18121994_1290492151000186_4420644536644849616_o

Culminada la tercera fecha de la Copa Federación, así van las tablas de posiciones de la Copa de Oro, Plata y Aspirantes en las categorías 1999-2003.

Copa de Oro

Copa Oro Sub-18 fecha 3 tabla

Copa Oro 2000 fecha 3 tabla

Copa Oro 2001 fecha 3 tabla

Copa Oro 2002 fecha 3 tabla

Copa Oro 2003 fecha 3 tabla

Copa de Plata A-Serie 1

Copa Plata A-Serie 1 Sub-18 fecha 3

Copa Plata A-Serie 1 2000 fecha 3

Copa Plata A-Serie 1 2001 fecha 3

Copa Plata A-Serie 1 2002 fecha 3

Copa Plata A-Serie 1 2003 fecha 3

Copa de Plata A-Serie 2

Copa Plata A-Serie 2 Sub-18 fecha 3

Copa Plata A-Serie 2 2001 fecha 3

Copa Plata A-Serie 2 2001 fecha 3

Copa Plata A-Serie 2 2002 fecha 3

Copa Plata A-Serie 2 2003 fecha 3

Copa de Plata B-Serie 1

Copa Plata B-Serie 1 Sub-18 fecha 3

Copa Plata B-Serie 1 2000 fecha 3

Copa Plata B-Serie 1 2001 fecha 3

Copa Plata B-Serie 1 2002 fecha 3

Copa Plata B-Serie 1 2003 fecha 3

Copa de Plata B-Serie 2 

Copa Plata B-Serie 2 Sub-18 fecha 3

Copa Plata B-Serie 2 2000 fecha 3

Copa Plata B-Serie 2 2001 fecha 3

Copa Plata B-Serie 2 2002 fecha 3

Copa Plata B-Serie 2 2003 fecha 3

Aspirantes 2000 fecha 3

Aspirantes 2001 fecha 3

Aspirantes 2002 fecha 3

Aspirantes 2003 fecha 3

 

 

 

 

SUBIR